Cam-Flo ES

  • Najnowsza generacja włókna syntetycznego
  • Niski początkowy spadek ciśnienia, płaska charakterystyka spadku ciśnienia
  • Zoptymalizowany, stożkowy kształt kieszeni dla najlepszego przepływu powietrza
  • Samonośne kieszenie
  • Wysoka wytrzymałość mechaniczna
  • Nowo opracowana technologia szycia kieszeni dla lepszego rozprowadzenia powietrza
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Typ Klasyfikacja ISO 16890 Szerokość (mm) Wysokość (mm) Głębokość (mm) Ilość kieszeni Powierzchnia filtracji (m²) Przepływ (m³/h) Początkowy spadek ciśnienia (Pa) Klasa energetyczna (Eurovent) Zużycie energii (kWh/rok) ePM1 (%) ePM1min (%) ePM2,5 (%) ePM2,5min (%) ePM10 (%)
1050 592x592x640-6 ePM10 50% 592 592 640 6 5.1 3400 35 A+ 433 3 3 11 11 52
1050 592x490x640-6 ePM10 50% 592 490 640 6 4.3 2800 35 A+
1050 592x287x640-6 ePM10 50% 592 287 640 6 2.8 1700 35 A+
1050 490x592x640-5 ePM10 50% 490 592 640 5 4.2 2800 35 A+
1050 490x490x640-5 ePM10 50% 490 490 640 5 3.6 2330 35 A+
1050 287x592x640-3 ePM10 50% 287 592 640 3 2.5 1700 35 A+
1050 287x287x640-3 ePM10 50% 287 287 640 3 1.4 800 35 A+
1050 592x592x520-6 ePM10 50% 592 592 520 6 4.1 3400 35 A 458 3 3 11 11 52
1050 592x490x520-6 ePM10 50% 592 490 520 6 3.5 2800 35 A
1050 592x287x520-6 ePM10 50% 592 287 520 6 2.2 1700 35 A
1050 490x592x520-5 ePM10 50% 490 592 520 5 3.4 2800 35 A
1050 490x490x520-5 ePM10 50% 490 490 520 5 2.9 2330 35 A
1050 287x592x520-3 ePM10 50% 287 592 520 3 2 1700 35 A
1050 287x287x520-3 ePM10 50% 287 287 520 3 1.1 800 35 A
1050 592x592x370-6 ePM10 50% 592 592 370 6 2.9 3400 40 B 626 3 3 11 11 52
1050 592x490x370-6 ePM10 50% 592 490 370 6 2.5 2800 40 B
1050 592x287x370-6 ePM10 50% 592 287 370 6 1.6 1700 40 B
1050 490x592x370-5 ePM10 50% 490 592 370 5 2.4 2800 40 B
1050 490x490x370-5 ePM10 50% 490 490 370 5 2 2330 40 B
1050 287x592x370-3 ePM10 50% 287 592 370 3 1.4 1700 40 B
1050 287x287x370-3 ePM10 50% 287 287 370 3 0.8 800 40 B
0160 592x592x640-10 ePM1 60% 592 592 640 10 7.5 3400 60 A+ 733 63 50 72 62 90
0160 592x287x640-10 ePM1 60% 592 287 640 10 3.8 1700 60 A+
0160 592x490x640-10 ePM1 60% 592 490 640 10 6.3 2800 60 A+
0160 490x592x640-8 ePM1 60% 490 592 640 8 6.3 2800 60 A+
0160 490x490x640-8 ePM1 60% 490 490 640 8 5 2330 60 A+
0160 287x592x640-5 ePM1 60% 287 592 640 5 3.8 1700 60 A+
0160 287x287x640-5 ePM1 60% 287 287 640 5 1.9 800 60 A+
0160 592x592x520-10 ePM1 60% 592 592 520 10 6.1 3400 70 B 990 63 50 72 62 90
0160 592x490x520-10 ePM1 60% 592 490 520 10 5.1 2800 70 B
0160 592x287x520-10 ePM1 60% 592 287 520 10 3.1 1700 70 B
0160 490x592x520-8 ePM1 60% 490 592 520 8 5.1 2800 70 B
0160 490x490x520-8 ePM1 60% 490 490 520 8 4.1 2330 70 B
0160 287x592x520-5 ePM1 60% 287 592 520 5 3.1 1700 70 B
0160 287x287x520-5 ePM1 60% 287 287 520 5 1.5 800 70 B
0160 592x592x370-10 ePM1 60% 592 592 370 10 4.3 3400 95 C 1449 63 50 72 62 90
0160 592x490x370-10 ePM1 60% 592 490 370 10 3.6 2800 95 C
0160 592x287x370-10 ePM1 60% 592 287 370 10 2.2 1700 95 C
0160 490x592x370-8 ePM1 60% 490 592 370 8 3.6 2800 95 C
0160 490x490x370-8 ePM1 60% 490 490 370 8 2.9 2330 95 C
0160 287x592x370-5 ePM1 60% 287 592 370 5 2.2 1700 95 C
0160 287x287x370-5 ePM1 60% 287 287 370 5 1.1 800 95 C
0170 592x592x640-10 ePM1 70% 592 592 640 10 8 3400 55 A+ 672 70 55 78 65 92
0170 592x490x640-10 ePM1 70% 592 490 640 10 6.7 2800 60 A+
0170 592x287x640-10 ePM1 70% 592 287 640 10 4.1 1700 60 A+
0170 490x592x640-8 ePM1 70% 490 592 640 8 6.4 2800 60 A+
0170 490x490x640-8 ePM1 70% 490 490 640 8 5.4 2330 60 A+
0170 287x287x640-5 ePM1 70% 287 287 640 5 2 800 60 A+
0170 592x592x640-6 ePM1 70% 592 592 640 6 5.1 3400 65 A 1011 70 55 78 65 92
0170 592x490x640-6 ePM1 70% 592 490 640 6 4.3 2800 65 A
0170 592x287x640-6 ePM1 70% 592 287 640 6 2.8 1700 65 A
0170 490x592x640-5 ePM1 70% 490 592 640 5 4.2 2800 65 A
0170 490x490x640-5 ePM1 70% 490 490 640 5 3.6 2330 65 A
0170 287x592x640-3 ePM1 70% 287 592 640 3 2.5 1700 65 A
0170 287x287x640-3 ePM1 70% 287 287 640 3 1.4 800 65 A
0170 592x592x520-10 ePM1 70% 592 592 520 10 6.5 3400 65 A+ 850 70 55 78 65 92
0170 592x490x520-10 ePM1 70% 592 490 520 10 5.4 2800 65 A+
0170 592x287x520-10 ePM1 70% 592 287 520 10 3.4 1700 65 A+
0170 490x592x520-8 ePM1 70% 490 592 520 8 5.2 2800 65 A+
0170 490x490x520-8 ePM1 70% 490 490 520 8 4.4 2330 65 A+
0170 287x592x520-5 ePM1 70% 287 592 520 5 3.2 1700 65 A+
0170 287x287x520-5 ePM1 70% 287 287 520 5 1.6 800 65 A+
0170 592x592x520-6 ePM1 70% 592 592 520 6 4.1 3400 80 C 1289 70 55 78 65 92
0170 592x490x520-6 ePM1 70% 592 490 520 6 3.5 2800 80 C
0170 592x287x520-6 ePM1 70% 592 287 520 6 2.3 1700 80 C
0170 490x592x520-5 ePM1 70% 490 592 520 5 3.4 2800 80 C
0170 490x490x520-5 ePM1 70% 490 490 520 5 2.9 2330 80 C
0170 287x592x520-3 ePM1 70% 287 592 520 3 2 1700 80 C
0170 287x287x520-3 ePM1 70% 287 287 520 3 1.1 800 80 C
0170 592x592x370-10 ePM1 70% 592 592 370 10 4.6 3400 80 B 1250 70 55 78 65 92
0170 592x490x370-10 ePM1 70% 592 490 370 10 3.8 2800 80 B
0170 592x287x370-10 ePM1 70% 592 287 370 10 2.4 1700 80 B
0170 490x592x370-8 ePM1 70% 490 592 370 8 3.7 2800 80 B
0170 490x490x370-8 ePM1 70% 490 490 370 8 3.1 2330 80 B
0170 287x592x370-5 ePM1 70% 287 592 370 5 2.3 1700 80 B
0170 287x287x370-5 ePM1 70% 287 287 370 5 1.2 800 80 B
0170 592x592x370-6 ePM1 70% 592 592 370 6 2.9 3400 105 E >2150 70 55 78 65 92
0170 592x490x370-6 ePM1 70% 592 490 370 6 2.5 2800 105 E
0170 592x287x370-6 ePM1 70% 592 287 370 6 1.6 1700 105 E
0170 490x592x370-5 ePM1 70% 490 592 370 5 2.4 2800 105 E
0170 490x490x370-5 ePM1 70% 490 490 370 5 2.1 2330 105 E
0170 287x592x370-3 ePM1 70% 287 592 370 3 1.4 1700 105 E
0170 287x287x370-3 ePM1 70% 287 287 370 3 0.8 800 105 E
0185 592x592x640-10 ePM1 85% 592 592 640 10 7.5 3400 75 A+ 1003 87 82 90 87 96
0185 592x490x640-10 ePM1 85% 592 490 640 10 6.3 2800 75 A+
0185 592x287x640-10 ePM1 85% 592 287 640 10 3.8 1700 75 A+
0185 490x592x640-8 ePM1 85% 490 592 640 8 6.3 2800 75 A+
0185 490x490x640-8 ePM1 85% 490 490 640 8 5 2330 75 A+
0185 287x592x640-5 ePM1 85% 287 592 640 5 3.8 1700 75 A+
0185 287x287x640-5 ePM1 85% 287 287 640 5 1.9 800 75 A+
0185 592x592x520-10 ePM1 85% 592 592 520 10 6.1 3400 85 A 1144 87 82 90 87 96
0185 592x490x520-10 ePM1 85% 592 490 520 10 5.1 2800 85 A
0185 592x287x520-10 ePM1 85% 592 287 520 10 3.1 1700 85 A
0185 490x592x520-8 ePM1 85% 490 592 520 8 5.1 2800 85 A
0185 490x490x520-8 ePM1 85% 490 490 520 8 4.1 2330 85 A
0185-490/280/520-8 ePM1 85% 490 280 520 8 2.7 1900 85 A+
0185 287x592x520-5 ePM1 85% 287 592 520 5 3.1 1700 85 A
0185 287x287x520-5 ePM1 85% 287 287 520 5 1.5 800 85 A
0185 592x592x370-10 ePM1 85% 592 592 370 10 4.3 3400 120 D 1926 87 82 90 87 96
0185 592x490x370-10 ePM1 85% 592 490 370 10 3.6 2800 120 D
0185 592x287x370-10 ePM1 85% 592 287 370 10 2.2 1700 120 D
0185 490x592x370-8 ePM1 85% 490 592 370 8 3.6 2800 120 D
0185 490x490x370-8 ePM1 85% 490 490 370 8 2.9 2330 120 D
0185 287x592x370-5 ePM1 85% 287 592 370 5 2.2 1700 120 D
0185 287x287x370-5 ePM1 85% 287 287 370 5 1.1 800 120 D
 Dla filtra dostępny jest kalkulator spadków ciśnienia

Deklaracja Środowiskowa Produktu (EPD)

Zobacz i pobierz certyfikat:

Cam-Flo ES (Sweden)

Cam-Flo ES (Slovakia)

Kalkulator spadków ciśnienia

m3/h
= Pa
Zbyt duży przepływ powietrza dla tego filtra

Specyfikacja

Zastosowanie
w instalacjach wentylacji i klimatyzacji oraz jako filtry wstępne dla pomieszczeń czystych
Rama
blacha ocynkowana
Materiał filtracyjny
włókno syntetyczne
Maksymalna temperatura pracy (°C)
70ºC
Wilgotność względna
100%
Wymiary
powierzchni czołowej filtrów wg PN-EN 15805:2010
Systemy mocowań
ramy montażowe typu 4MPS i obudowy FC-HF / FKDA
Maksymalny przepływ
1,25 x nominalny przepływ

Powiązane produkty

info.pl@camfil.com
Informacje o produkcie
+48 42 655 94 10
Znajdź kontakt