Filtr kieszeniowy, w którym do produkcji kieszeni użyto włókno syntetyczne, natomiast rama wykonana jest z blachy ocynkowanej. Filtr dostępny jest w klasach od ePM1, ePM2.5 aż po ePM10 zgodnie z normą PN-EN ISO 16890. Filtr ten dostarczany jest z mniejszą ilością kieszeni dla optymalizacji kosztów.
nr. kat. | Typ | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Ilość kieszeni | Powierzchnia filtracji (m²) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) | Klasa energetyczna (Eurovent) | Zużycie energii (kWh/rok) | ePM1 (%) | ePM1min (%) | ePM2,5 (%) | ePM2,5min (%) | ePM10 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22055006 | 1050 592x592x600-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3400 | 50 | D | 929 | 9 | 3 | 20 | 12 | 54 |
22055026 | 1050 287x592x600-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1700 | 50 | D | ||||||
22055046 | 1050 592x490x600-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 600 | 6 | 3,6 | 2800 | 50 | D | ||||||
22055036 | 1050 592x287x600-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1700 | 50 | D | ||||||
22055056 | 1050 287x287x600-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,1 | 800 | 50 | D | ||||||
220550061 | 1050 592x592x520-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 520 | 6 | 3,7 | 3400 | 55 | D | 940 | 9 | 3 | 20 | 12 | 54 |
220550161 | 1050 490x592x520-5 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 520 | 5 | 3 | 2800 | 55 | D | ||||||
220550261 | 1050 287x592x520-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 520 | 3 | 1,8 | 1700 | 55 | D | ||||||
220550461 | 1050 592x490x520-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 520 | 6 | 3 | 2800 | 55 | D | ||||||
22055016 | 1050 490x592x600-5 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,6 | 2800 | 50 | D | ||||||
220550361 | 1050 592x287x520-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 520 | 6 | 1,8 | 1700 | 55 | D | ||||||
220550561 | 1050 287x287x520-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 520 | 3 | 0,9 | 800 | 55 | D | ||||||
220550065 | 1050 592x592x370-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 592 | 370 | 6 | 2,6 | 3400 | 60 | E | >1100 | 9 | 3 | 20 | 12 | 54 |
220550165 | 1050 490x592x370-5 | ePM10 50% | M5 | 490 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 2800 | 60 | E | ||||||
220550265 | 1050 287x592x370-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 592 | 370 | 3 | 1,3 | 1700 | 60 | E | ||||||
220550365 | 1050 592x287x370-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 287 | 370 | 6 | 1,3 | 1700 | 60 | E | ||||||
220550465 | 1050 592x490x370-6 | ePM10 50% | M5 | 592 | 490 | 370 | 6 | 2,2 | 2800 | 60 | E | ||||||
220550565 | 1050 287x287x370-3 | ePM10 50% | M5 | 287 | 287 | 370 | 3 | 0,6 | 800 | 60 | E | ||||||
22056006 | 1070 592x592x600-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3400 | 60 | E | >1300 | 30 | 8 | 40 | 18 | 71 |
22056016 | 1070 490x592x600-5 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,6 | 2800 | 60 | E | ||||||
22056026 | 1070 287x592x600-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1700 | 60 | E | ||||||
22056046 | 1070 592x490x600-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 600 | 6 | 3,6 | 2800 | 60 | E | ||||||
22056036 | 1070 592x287x600-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1700 | 60 | E | ||||||
22056056 | 1070 287x287x600-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,1 | 800 | 60 | E | ||||||
220560061 | 1070 592x592x520-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 520 | 6 | 3,7 | 3400 | 65 | E | >1300 | 30 | 8 | 40 | 18 | 71 |
220560161 | 1070 490x592x520-5 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 520 | 5 | 3 | 2800 | 65 | E | ||||||
220560261 | 1070 287x592x520-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 520 | 3 | 1,8 | 1700 | 65 | E | ||||||
220560461 | 1070 592x490x520-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 520 | 6 | 3 | 2800 | 65 | E | ||||||
220560361 | 1070 592x287x520-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 520 | 6 | 1,8 | 1700 | 65 | E | ||||||
220560561 | 1070 287x287x520-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 520 | 3 | 0,9 | 800 | 65 | E | ||||||
220560065 | 1070 592x592x370-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 370 | 6 | 2,6 | 3400 | 85 | E | >1300 | 30 | 8 | 40 | 18 | 71 |
220560165 | 1070 490x592x370-5 | ePM10 70% | M6 | 490 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 2800 | 85 | E | ||||||
220560265 | 1070 287x592x370-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 370 | 3 | 1,3 | 1700 | 85 | E | ||||||
220560465 | 1070 592x490x370-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 370 | 6 | 2,2 | 2800 | 85 | E | ||||||
220560365 | 1070 592x287x370-6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 370 | 6 | 1,3 | 1700 | 85 | E | ||||||
220560565 | 1070 287x287x370-3 | ePM10 70% | M6 | 287 | 287 | 370 | 3 | 0,6 | 800 | 85 | E | ||||||
22057006 | 2570 592x592x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 3400 | 120 | D | 1937 | 57 | 41 | 71 | 60 | 90 |
22057016 | 2570 490x592x600-5 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 5 | 3,6 | 2800 | 120 | D | ||||||
22057026 | 2570 287x592x600-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 3 | 2,3 | 1700 | 120 | D | ||||||
22057046 | 2570 592x490x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 6 | 3,6 | 2800 | 120 | D | ||||||
22057036 | 2570 592x287x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 6 | 2,3 | 1700 | 120 | D | ||||||
22057056 | 2570 287x287x600-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 3 | 1,1 | 800 | 120 | D | ||||||
220570061 | 2570 592x592x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 6 | 3,7 | 3400 | 135 | E | >2000 | 57 | 41 | 71 | 60 | 90 |
220570161 | 2570 490x592x520-5 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 5 | 3 | 2800 | 135 | E | ||||||
220570261 | 2570 287x592x520-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 3 | 1,8 | 1700 | 135 | E | ||||||
220570361 | 2570 592x287x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 6 | 1,8 | 1700 | 135 | E | ||||||
220570561 | 2570 287x287x520-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 3 | 0,9 | 800 | 135 | E | ||||||
220570065 | 2570 592x592x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 6 | 2,6 | 3400 | 185 | E | >2000 | 57 | 41 | 71 | 60 | 90 |
220570165 | 2570 490x592x370-5 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 5 | 2,2 | 2800 | 185 | E | ||||||
220570261 | 2570 287x592x370-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 3 | 1,3 | 1700 | 185 | E | ||||||
22057461 | 2570 592x490x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 6 | 2,2 | 2800 | 185 | E | ||||||
220570461 | 2570 592x490x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 6 | 3 | 2800 | 135 | E | ||||||
22057561 | 2570 287x287x370-3 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 3 | 0,6 | 800 | 185 | E | ||||||
22057008 | 2570 592x592x600-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 600 | 8 | 6 | 3400 | 110 | D | 1790 | 57 | 41 | 71 | 60 | 90 |
22057028 | 2570 287x592x600-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 600 | 4 | 3 | 1700 | 110 | D | ||||||
220570361 | 2570 592x287x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 6 | 1,3 | 1700 | 185 | E | ||||||
22057048 | 2570 592x490x600-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 600 | 8 | 3 | 2800 | 110 | D | ||||||
22057038 | 2570 592x287x600-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 600 | 8 | 1,5 | 1700 | 110 | D | ||||||
22057018 | 2570 490x592x600-6 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 600 | 6 | 4,5 | 2800 | 110 | D | ||||||
22057058 | 2570 287x287x600-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 600 | 4 | 4,5 | 800 | 110 | D | ||||||
220570081 | 2570 592x592x520-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 520 | 8 | 5,2 | 3400 | 120 | D | 1 971 | 57 | 41 | 71 | 60 | 90 |
220570181 | 2570 490x592x520-6 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 520 | 6 | 3,9 | 2800 | 120 | D | ||||||
220570281 | 2570 287x592x520-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 520 | 4 | 2,5 | 1700 | 120 | D | ||||||
220570481 | 2570 592x490x520-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 520 | 8 | 3,9 | 2800 | 120 | D | ||||||
220570381 | 2570 592x287x520-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 520 | 8 | 2,5 | 1700 | 120 | D | ||||||
220570581 | 2570 287x287x520-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 520 | 4 | 1,3 | 800 | 120 | D | ||||||
220570085 | 2570 592x592x370-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 592 | 370 | 8 | 3,6 | 3400 | 150 | E | >2000 | 57 | 41 | 71 | 60 | 90 |
220570185 | 2570 490x592x370-6 | ePM2,5 70% | F7 | 490 | 592 | 370 | 6 | 2,7 | 2800 | 150 | E | ||||||
220570285 | 2570 287x592x370-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 592 | 370 | 4 | 1,8 | 1700 | 150 | E | ||||||
220570485 | 2570 592x490x370-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 490 | 370 | 8 | 2,7 | 2800 | 150 | E | ||||||
220570485 | 2570 592x287x370-8 | ePM2,5 70% | F7 | 592 | 287 | 370 | 8 | 1,8 | 1700 | 150 | E | ||||||
220570585 | 2570 287x287x370-4 | ePM2,5 70% | F7 | 287 | 287 | 370 | 4 | 0,9 | 800 | 150 | E |
Eksperci Camfil, wykorzystując program Life Cycle Cost (LCC) Analysis, są w stanie dokonać porównawczej oceny filtrów powietrza i przedstawić szczegółowy raport dotyczący możliwych do uzyskania oszczędności.
Zrownowazony rozwoj Jakosc powietrza Budynki uzytecznosci publicznej