Typ | ISO 29461 | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4V-300-T7-Std | T7 | ePM1 65% | F7 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 130 | |
4V-300-T7-XL | T7 | ePM1 65% | F7 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 125 | |
4V-300-T8 | T8 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 140 | |
4V-300-T8-XL | T8 | ePM1 80% | F8 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 135 | |
4V-300-T9 | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 165 | |
4V-300-T9-XL | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 160 | |
4V-300-T10 | T10 | E10 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 200 | ||
4V-300-T11 | T11 | E11 | 592 | 592 | 300 | 4250 | 225 | ||
4V-300-T12 | T12 | E12 | 592 | 592 | 300 | 3400 | 260 |
The CamGT air filter line has been turbo-boosted to maximize power, profits, and uptime of your gas turbine.
Energetyka