Typ | ISO 29461 | Klasyfikacja ISO 16890 | Klasa filtracji EN779 | Klasa filtracji EN1822 | Szerokość (mm) | Wysokość (mm) | Głębokość (mm) | Przepływ (m³/h) | Początkowy spadek ciśnienia (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamGT 3V 600-T8-Std | T8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 95 | |
CamGT 3V 600-T9-Std | T9 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 115 | |
CamGT 3V 600-T10-Std | T10 | E10 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 135 | ||
CamGT 3V 600-T11-Std | T11 | E11 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 140 | ||
CamGT 3V 600-T12-Std | T12 | E12 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 190 | ||
CamGT 3V 600-T12-Std | T12 | E12 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 190 | ||
CamGT 3V 600-T13-Std | T13 | H13 | 592 | 592 | 600 | 4250 | 240 |
The CamGT air filter line has been turbo-boosted to maximize power, profits, and uptime of your gas turbine.
Energetyka