Solution pour tunnel de stérilisation et dépyrogénation
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
DHT14-305x610x150-0-SP | H14 | 305 | 610 | 150 | 540 | 310 |
DHT14-457x457x150-0-SP | H14 | 457 | 457 | 150 | 620 | 300 |
DHT14-762x457x150-0-SP | H14 | 762 | 457 | 150 | 1080 | 290 |
DHT14-457x610x150-0-SP | H14 | 457 | 610 | 150 | 850 | 300 |
DHT14-610x610x150-0-SP | H14 | 610 | 610 | 150 | 1180 | 290 |
DHT14-762x610x150-0-SP | H14 | 762 | 610 | 150 | 1500 | 290 |
DHT14-305x610x292-0-SP | H14 | 305 | 610 | 292 | 900 | 310 |
DHT14-457x457x292-0-SP | H14 | 457 | 457 | 292 | 990 | 300 |
DHT14-457x610x292-0-SP | H14 | 457 | 610 | 292 | 1420 | 300 |
DHT14-610x610x292-0-SP | H14 | 610 | 610 | 292 | 1960 | 290 |
DHT14-762x610x292-0-SP | H14 | 762 | 610 | 292 | 2480 | 290 |
DHT13-305x610x150-0-SP | H13 | 305 | 610 | 150 | 460 | 250 |
DHT13-457x457x150-0-SP | H13 | 457 | 457 | 150 | 510 | 250 |
DHT13-457x610x150-0-SP | H13 | 457 | 610 | 150 | 750 | 250 |
DHT13-610x610x150-0-SP | H13 | 610 | 610 | 150 | 990 | 250 |
DHT13-762x610x150-0-SP | H13 | 762 | 610 | 150 | 1260 | 250 |
DHT13-305x610x292-0-SP | H13 | 305 | 610 | 292 | 780 | 250 |
/ | ||||||
DHT13-457x457x292-0-SP | H13 | 457 | 457 | 292 | 920 | 250 |
DHT13-457x610x292-0-SP | H13 | 457 | 610 | 292 | 1310 | 250 |
DHT13-610x610x292-0-SP | H13 | 610 | 610 | 292 | 1850 | 250 |
DHT13-762x610x292-0-SP | H13 | 762 | 610 | 292 | 2250 | 250 |
Absolute D-Pyro, un filtre haute température innovant pour les tunnels de dépyrogénisation de l'industrie pharmaceutique.
Life science secteur sante