Filtre panneau terminal HEPA (H14) et ULPA (U15, U16, U17) spécialement conçu pour les applications de flux d'air turbulent et laminaire dans les salles propres, bancs stériles et les dispositifs d'air propre. Certifié pour les industries Life Sciences et agroalimentaire, média en fibre de verre pour une faible perte de charge et une longue durée de vie.
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
MD13- 305x610-10/22 | H13 | 305 | 610 | 66 | 300 | 116 |
MD13- 610x610-10/22 | H13 | 610 | 610 | 66 | 605 | 115 |
MD13- 914x610-10/22 | H13 | 914 | 610 | 66 | 905 | 114 |
MD13- 1219x610-10/22 | H13 | 1219 | 610 | 66 | 1205 | 114 |
MD13- 610x610x76-11/22 | H13 | 610 | 610 | 76 | 605 | 118 |
/ | ||||||
MD14-2G10-305x305x66-1PU | H14 | 305 | 305 | 66 | 150 | 155 |
MD14-2G10-305x610x66-1PU | H14 | 305 | 610 | 66 | 300 | 150 |
MD14-2G10-457x457x66-1PU | H14 | 457 | 457 | 66 | 340 | 150 |
MD14-2G10-508x508x66-1PU | H14 | 508 | 508 | 66 | 418 | 150 |
MD14-2G10-610x610x66-1PU | H14 | 610 | 610 | 66 | 600 | 140 |
MD14-2G10-762x610x66-1PU | H14 | 762 | 610 | 66 | 753 | 140 |
MD14-2G10-915x610x66-1PU | H14 | 915 | 610 | 66 | 904 | 140 |
MD14-2G10-1220x610x66-1PU | H14 | 1220 | 610 | 66 | 1200 | 140 |
MD14-2G10-915x915x66-1PU | H14 | 915 | 915 | 66 | 1390 | 140 |
/ | ||||||
MX14-2G10-305x305x90-1PU | H14 | 305 | 305 | 90 | 151 | 110 |
MX14-2G10-305x610x90-1PU | H14 | 305 | 610 | 90 | 300 | 105 |
MX14-2G10-457x457x90-1PU | H14 | 457 | 457 | 90 | 338 | 105 |
MX14-2G10-508x508x90-1PU | H14 | 508 | 508 | 90 | 418 | 105 |
MX14-2G10-610x610x90-1PU | H14 | 610 | 610 | 90 | 605 | 95 |
MX14-2G10-762x610x90-1PU | H14 | 762 | 610 | 90 | 753 | 95 |
MX14-2G10-915x610x90-1PU | H14 | 915 | 610 | 90 | 904 | 95 |
MX14-2G10-1220x610x90-1PU | H14 | 1220 | 610 | 90 | 1206 | 95 |
/ | ||||||
MG14-2G10-305x305x110-1PU | H14 | 305 | 305 | 110 | 151 | 80 |
MG14-2G10-457x457x110-1PU | H14 | 457 | 457 | 110 | 340 | 75 |
MG14-2G10-508x508x110-1PU | H14 | 508 | 508 | 110 | 418 | 75 |
MG14-2G10-305x610x110-1PU | H14 | 305 | 610 | 110 | 300 | 75 |
MG14-2G10-610x610x110-1PU | H14 | 610 | 610 | 110 | 605 | 65 |
MG14-2G10-762x610x110-1PU | H14 | 762 | 610 | 110 | 753 | 65 |
MG14-2G10-915x610x110-1PU | H14 | 915 | 610 | 110 | 904 | 65 |
MG14-2G10-1220x610x110-1PU | H14 | 1220 | 610 | 110 | 1205 | 65 |
/ | ||||||
MD15-2G10-305x305x66-1PU | U15 | 305 | 305 | 66 | 150 | 165 |
MD15-2G10-305x610x66-1PU | U15 | 305 | 610 | 66 | 300 | 160 |
MD15-2G10-457x457x66-1PU | U15 | 457 | 457 | 66 | 340 | 160 |
MD15-2G10-508X508X66-1PU | U15 | 508 | 508 | 66 | 415 | 140 |
MD15-2G10-610x610x66-1PU | U15 | 610 | 610 | 66 | 605 | 145 |
MD15-2G10-762x610x66-1PU | U15 | 762 | 610 | 66 | 750 | 140 |
MD15-2G10-915x610x66-1PU | U15 | 915 | 610 | 66 | 900 | 140 |
MD15-2G10-1220x610x66-1PU | U15 | 1220 | 610 | 66 | 1205 | 140 |
MD15-2G10-915x915x66-1PU | U15 | 915 | 915 | 66 | 1350 | 140 |
/ | ||||||
MX15-2G10-305x305x90-1PU | U15 | 305 | 305 | 90 | 150 | 130 |
MX15-2G10-305x610x90-1PU | U15 | 305 | 610 | 90 | 300 | 125 |
MX15-2G10-457x457x90-1PU | U15 | 457 | 457 | 90 | 338 | 125 |
MX15-2G10-508x508x90-1PU | U15 | 508 | 508 | 90 | 418 | 115 |
MX15-2G10-610x610x90-1PU | U15 | 610 | 610 | 90 | 605 | 115 |
MX15-2G10-762x610x90-1PU | U15 | 762 | 610 | 90 | 753 | 115 |
MX15-2G10-915x610x90-1PU | U15 | 915 | 610 | 90 | 904 | 115 |
MX15-2G10-1220x610x90-1PU | U15 | 1220 | 610 | 90 | 1205 | 115 |
/ | ||||||
MG15-2G10-305x305x110-1PU | U15 | 305 | 305 | 110 | 151 | 95 |
MG15-2G10-305x610x110-1PU | U15 | 305 | 610 | 110 | 300 | 90 |
MG15-2G10-457x457x110-1PU | U15 | 457 | 457 | 110 | 340 | 90 |
MG15-2G10-508x508x110-1PU | U15 | 508 | 508 | 110 | 418 | 90 |
MG15-2G10-610x610x110-1PU | U15 | 610 | 610 | 110 | 605 | 80 |
MG15-2G10-762x610x110-1PU | U15 | 762 | 610 | 110 | 753 | 80 |
MG15-2G10-915x610x110-1PU | U15 | 915 | 610 | 110 | 904 | 80 |
MG15-2G10-1220x610x110-1PU | U15 | 1220 | 610 | 110 | 1205 | 80 |
/ | ||||||
MD14-2G10-305x305x71-GEL | H14 | 305 | 305 | 71 | 151 | 155 |
MD14-2G10-457x457x71-GEL | H14 | 457 | 457 | 71 | 340 | 120 |
MD14-2G10-508x508x71-GEL | H14 | 508 | 508 | 71 | 418 | 150 |
MD14-2G10-305x610x71-GEL | H14 | 305 | 610 | 71 | 300 | 120 |
MD14-2G10-610x610x71-GEL | H14 | 610 | 610 | 71 | 600 | 120 |
MD14-2G10-762x610x71-GEL | H14 | 762 | 610 | 71 | 753 | 140 |
MD14-2G10-915x610x71-GEL | H14 | 915 | 610 | 71 | 9.4 | 140 |
MD14-2G10-1220x610x71-GEL | H14 | 1220 | 610 | 71 | 1200 | 120 |
/ | ||||||
MD14-560x560x66 pour CamHosp 2 & CamHosp R Evolution | H14 | 560 | 560 | 66 | 460 | 120 |
MD14-560x860x66 pour CamHosp 2 & CamHosp R Evolution | H14 | 560 | 860 | 66 | 775 | 120 |
MD14-560x1165x66 pour CamHosp 2 & CamHosp R Evolution | H14 | 560 | 1165 | 66 | 1050 | 120 |
Dans le domaine des environnements contrôlés, où la précision, la pureté et la protection sont primordiales, les filtres à air à haute efficacité (HEPA) apparaissent comme des héros méconnus.
Formation experience Agroalimentaire Life science secteur sante Developpement durableIl n'est pas surprenant que la pollution atmosphérique soit également associée au cancer du poumon. Ce qui l’est plus, en revanche, c'est qu’une mauvaise qualité de l’air peut également augmenter le risque de mortalité lié à d'autres types de sarcomes, notamment le cancer du sein, du foie et du pancréas.
Qualite de l air Epurateurs et purificateurs d airUn filtre HEPA (High Efficiency Particulate Air) est un filtre à air de très haute efficacité réduisant les particules fines dans les environnements propres.
Qualite de l air Normes reglementations Life science secteur sante
Gas Turbine Application: The quality of air inlet filters is essential for optimal gas turbine performance. Protecting the turbine with site-specific filtration solutions will assure profits are kept high.