Filtre HEPA compact avec un cadre à rebord pour les centrales de traitement d'air qui nécessitent un débit d'air très élevé et une faible perte de charge. Le cadre avant-gardiste en plastique avec une disposition des plis en forme de V combine une capacité élevée avec une faible perte de charge et un faible poids.
Article | Classe de filtration EN1822 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
VGHF10-592X287X296-0P | E10 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 250 |
VGHF10-592X592X296-0P | E10 | 592 | 592 | 296 | 4000 | 250 |
VGHF11-592x287x292-0P | E11 | 592 | 287 | 292 | 1350 | 165 |
/ | E11 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 165 |
VGHF11-592x592x292-0P | E11 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 165 |
VGHF13-592x287x292-0P | H13 | 592 | 287 | 292 | 1350 | 250 |
VGHF13-592x490x292-0P | H13 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 250 |
VGHF13-592X592X292-0P | H13 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 250 |
VGHF14-592x287x292-0P | H14 | 592 | 287 | 292 | 1300 | 300 |
VGHF14-592x490x292-0P | H14 | 592 | 490 | 292 | 2450 | 300 |
VGHF14-592x592x292-0P | H14 | 592 | 592 | 292 | 3000 | 300 |
Ornestation Mors utilise des solutions de filtration de l’air axées sur la qualité de l’air dans les installations afin de prévenir le risque d’infection. L'une de ces exigences est que les haras d'insémination artificielle (IA) au Danemark doivent installer des filtres ou des rayons UVC dans les systèmes de ventilation qui fournissent de l'air propre et frais dans les installations d'IA afin de prévenir les infections chez les porcs.
Qualite de l air Controle de la contamination virale Etudes de cas