Un filtre à air, panneau plissé, développé pour les zones les plus exigeantes en matière d'hygiène. Ce filtre est recommandé pour les zones critiques telles que les industries agroalimentaires ainsi que pour les applications Life Science. La gamme EcoPleat ProSafe est conforme aux normes EC1935:2004, ISO846 et VDI6022.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 110 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 160 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 70 |
EcoPleat ProSafe | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 70 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 96 | 1450 | 105 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
EcoPleat ProSafe | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
Avec l'augmentation de la pollution de l'air intérieur en Inde et du nombre croissant de cas de morbidité et de mortalité associés, les mesures à prendre consistent à déterminer les niveaux d'exposition aux polluants de l'air intérieur et à utiliser les solutions de filtration de l'air appropriées.
qualite-de-l-air batiments-commerciaux-et-publics etudes-de-casL’Indian oil Institute of Petroleum Management utilise une gamme personnalisée de produits Camfil pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air intérieur
qualite-de-l-air batiments-commerciaux-et-publics etudes-de-cas epurateurs-et-purificateurs-d-airLa norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.