La gamme des filtres à poches haut de gamme avec la dernière génération de média filtrant synthétique. Grâce à sa faible perte de charge initiale et à sa grande capacité de rétention de la poussière, le filtre à poches Cam-Flo ES présente la meilleure efficacité énergétique et la meilleure durée de vie.
Article | Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0160 592x592x640-10 | ePM1 60% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 60 | 733 | A+ |
0160 592x287x640-10 | ePM1 60% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
0160 592x490x640-10 | ePM1 60% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
0160 490x592x640-8 | ePM1 60% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
0160 490x490x640-8 | ePM1 60% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 60 | A+ | |
0160 287x592x640-5 | ePM1 60% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
0160 287x287x640-5 | ePM1 60% | 287 | 287 | 640 | 800 | 60 | A+ | |
0160 592x592x520-10 | ePM1 60% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 70 | 990 | B |
0160 592x490x520-10 | ePM1 60% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 70 | B | |
0160 592x287x520-10 | ePM1 60% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 70 | B | |
0160 490x592x520-8 | ePM1 60% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 70 | B | |
0160 490x490x520-8 | ePM1 60% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 70 | B | |
0160 287x592x520-5 | ePM1 60% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 70 | B | |
0160 287x287x520-5 | ePM1 60% | 287 | 287 | 520 | 800 | 70 | B | |
0160 592x592x370-10 | ePM1 60% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1449 | C |
0160 592x490x370-10 | ePM1 60% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
0160 592x287x370-10 | ePM1 60% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
0160 490x592x370-8 | ePM1 60% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
0160 490x490x370-8 | ePM1 60% | 490 | 490 | 370 | 2330 | 95 | C | |
0160 287x592x370-5 | ePM1 60% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
0160 287x287x370-5 | ePM1 60% | 287 | 287 | 370 | 800 | 95 | C | |
0170 592x592x640-10 | ePM1 70% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 672 | A+ |
0170 592x490x640-10 | ePM1 70% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
0170 592x287x640-10 | ePM1 70% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
0170 490x592x640-8 | ePM1 70% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 60 | A+ | |
0170 490x490x640-8 | ePM1 70% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 60 | A+ | |
0170 287x592x640-5 | ePM1 70% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 60 | A+ | |
0170 287x287x640-5 | ePM1 70% | 287 | 287 | 640 | 800 | 60 | A+ | |
0170 592x592x640-6 | ePM1 70% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 1011 | A |
0170 592x490x640-6 | ePM1 70% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A | |
0170 592x287x640-6 | ePM1 70% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A | |
0170 490x592x640-5 | ePM1 70% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A | |
0170 490x490x640-5 | ePM1 70% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 65 | A | |
0170 287x592x640-3 | ePM1 70% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A | |
0170 287x287x640-3 | ePM1 70% | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A | |
0170 592x592x520-10 | ePM1 70% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 850 | A+ |
0170 592x490x520-10 | ePM1 70% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | A+ | |
0170 592x287x520-10 | ePM1 70% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | A+ | |
0170 490x592x520-8 | ePM1 70% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | A+ | |
0170 490x490x520-8 | ePM1 70% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 65 | A+ | |
0170 287x592x520-5 | ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | A+ | |
0170 287x287x520-5 | ePM1 70% | 287 | 287 | 520 | 800 | 65 | A+ | |
0170 592x592x520-6 | ePM1 70% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 80 | 1289 | C |
0170 592x490x520-6 | ePM1 70% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 80 | C | |
0170 592x287x520-6 | ePM1 70% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 80 | C | |
0170 490x592x520-5 | ePM1 70% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 80 | C | |
0170 490x490x520-5 | ePM1 70% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 80 | C | |
0170 287x592x520-3 | ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 80 | C | |
0170 287x287x520-3 | ePM1 70% | 287 | 287 | 520 | 800 | 80 | C | |
0170 592x592x370-10 | ePM1 70% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1250 | B |
0170 592x490x370-10 | ePM1 70% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | B | |
0170 592x287x370-10 | ePM1 70% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | B | |
0170 490x592x370-8 | ePM1 70% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | B | |
0170 490x490x370-8 | ePM1 70% | 490 | 490 | 370 | 2330 | 80 | B | |
0170 287x592x370-5 | ePM1 70% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | B | |
0170 287x287x370-5 | ePM1 70% | 287 | 287 | 370 | 800 | 80 | B | |
0170 592x592x370-6 | ePM1 70% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 105 | >2150 | E |
0170 592x490x370-6 | ePM1 70% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 105 | E | |
0170 592x287x370-6 | ePM1 70% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 105 | E | |
0170 490x592x370-5 | ePM1 70% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 105 | E | |
0170 490x490x370-5 | ePM1 70% | 490 | 490 | 370 | 2330 | 105 | E | |
0170 287x592x370-3 | ePM1 70% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 105 | E | |
0170 287x287x370-3 | ePM1 70% | 287 | 287 | 370 | 800 | 105 | E | |
0185 592x592x640-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 75 | 1003 | A+ |
0185 592x490x640-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 75 | A+ | |
0185 592x287x640-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 75 | A+ | |
0185 490x592x640-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 75 | A+ | |
0185 490x490x640-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 75 | A+ | |
0185 287x592x640-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 75 | A+ | |
0185 287x287x640-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 640 | 800 | 75 | A+ | |
0185 592x592x520-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1144 | A |
0185 592x490x520-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | A | |
0185 592x287x520-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | A | |
0185 490x592x520-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | A | |
0185 490x490x520-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 85 | A | |
0185 287x592x520-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | A | |
0185 287x287x520-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 520 | 800 | 85 | A | |
0185 592x592x370-10 | ePM1 85% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 120 | 1926 | D |
0185 592x490x370-10 | ePM1 85% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 120 | D | |
0185 592x287x370-10 | ePM1 85% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 120 | D | |
0185 490x592x370-8 | ePM1 85% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 120 | D | |
0185 490x490x370-8 | ePM1 85% | 490 | 490 | 370 | 2330 | 120 | D | |
0185 287x592x370-5 | ePM1 85% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 120 | D | |
0185 287x287x370-5 | ePM1 85% | 287 | 287 | 370 | 800 | 120 | D |
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
Formation experience Normes reglementations