Caisson terminal de filtration HEPA soudé continu pour installation murale, avec raccordement latéral de gaine rectangulaire et cadre support de préfiltre en option. Convient pour flux d’air turbulent en extraction, conforme aux normes des salles propres ou autres environnements contrôlés. Possibilité de personnalisation.
Article | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Dimensions Largeur (mm) | Dimensions Hauteur (mm) | Dimensions Profondeur (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
CR-SW-3P3-P-MD-C-0200 | 412 | 412 | 468 | 305 | 305 | 66 |
CR-SW-3P3-P-78-C-0200 | 412 | 412 | 468 | 305 | 305 | 78 |
CR-SW-3P3-P-MX-C-0200 | 412 | 412 | 468 | 305 | 305 | 90 |
CR-SW-3P3-P-MG-C-0200 | 412 | 412 | 468 | 305 | 305 | 110 |
CR-SW-3P6-P-MD-C-0200 | 412 | 717 | 465 | 305 | 610 | 66 |
CR-SW-3P6-P-78-C-0200 | 412 | 717 | 465 | 305 | 610 | 78 |
CR-SW-3P6-P-MX-C-0200 | 412 | 717 | 465 | 305 | 610 | 90 |
CR-SW-3P6-P-MG-C-0200 | 412 | 717 | 465 | 305 | 610 | 110 |
CR-SW-6P6-P-MD-C-0250 | 717 | 717 | 515 | 610 | 610 | 66 |
CR-SW-6P6-P-78-C-0250 | 717 | 717 | 515 | 610 | 610 | 78 |
CR-SW-6P6-P-MX-C-0250 | 717 | 717 | 515 | 610 | 610 | 90 |
CR-SW-6P6-P-MG-C-0250 | 717 | 717 | 515 | 610 | 610 | 110 |
CR-SW-6P6-P-MD-C-0315 | 717 | 717 | 580 | 610 | 610 | 66 |
CR-SW-6P6-P-78-C-0315 | 717 | 717 | 580 | 610 | 610 | 78 |
CR-SW-6P6-P-MX-C-0315 | 717 | 717 | 580 | 610 | 610 | 90 |
CR-SW-6P6-P-MG-C-0315 | 717 | 717 | 580 | 610 | 610 | 110 |
CR-SW-6P6-P-MD-R-5015 | 717 | 717 | 424 | 610 | 610 | 66 |
CR-SW-6P6-P-78-R-5015 | 717 | 717 | 424 | 610 | 610 | 78 |
CR-SW-6P6-P-MX-R-5015 | 717 | 717 | 424 | 610 | 610 | 90 |
CR-SW-6P6-P-MG-R-5015 | 717 | 717 | 424 | 610 | 610 | 110 |
CR-SW-9P6-P-MD-C-0315 | 717 | 1022 | 580 | 610 | 915 | 66 |
CR-SW-9P6-P-78-C-0315 | 717 | 1022 | 580 | 610 | 915 | 78 |
CR-SW-9P6-P-MX-C-0315 | 717 | 1022 | 580 | 610 | 915 | 90 |
CR-SW-9P6-P-MG-C-0315 | 717 | 1022 | 580 | 610 | 915 | 110 |
CR-SW-9P6-P-MD-R-5020 | 717 | 1022 | 474 | 610 | 915 | 66 |
CR-SW-9P6-P-78-R-5020 | 717 | 1022 | 474 | 610 | 915 | 78 |
CR-SW-9P6-P-MX-R-5020 | 717 | 1022 | 474 | 610 | 915 | 90 |
CR-SW-9P6-P-MG-R-5020 | 717 | 1022 | 474 | 610 | 915 | 110 |
Pas de plenum : CR-SW-3P3-P-MD-N | 412 | 412 | 263 | 305 | 305 | 66 |
Pas de plenum : CR-SW-3P3-P-78-N | 412 | 412 | 263 | 305 | 305 | 78 |
Pas de plenum : CR-SW-3P3-P-MX-N | 412 | 412 | 263 | 305 | 305 | 90 |
Pas de plenum : CR-SW-3P3-P-MG-N | 412 | 412 | 263 | 305 | 305 | 110 |
Pas de plenum : CR-SW-3P6-P-MD-N | 412 | 717 | 250 | 305 | 610 | 66 |
Pas de plenum : CR-SW-3P6-P-78-N | 412 | 717 | 250 | 305 | 610 | 78 |
Pas de plenum : CR-SW-3P6-P-MX-N | 412 | 717 | 250 | 305 | 610 | 90 |
Pas de plenum : CR-SW-3P6-P-MG-N | 412 | 717 | 250 | 305 | 610 | 110 |
Pas de plenum : CR-SW-6P6-P-MD-N | 717 | 717 | 250 | 610 | 610 | 66 |
Pas de plenum : CR-SW-6P6-P-78-N | 717 | 717 | 250 | 610 | 610 | 78 |
Pas de plenum : CR-SW-6P6-P-MX-N | 717 | 717 | 250 | 610 | 610 | 90 |
Pas de plenum : CR-SW-6P6-P-MG-N | 717 | 717 | 250 | 610 | 610 | 110 |
Pas de plenum : CR-SW-9P6-P-MD-N | 717 | 1022 | 250 | 610 | 915 | 66 |
Pas de plenum CR-SW-9P6-P-78-N | 717 | 1022 | 250 | 610 | 915 | 78 |
Pas de plenum : CR-SW-9P6-P-MX-N | 717 | 1022 | 250 | 610 | 915 | 90 |
Pas de plenum : CR-SW-9P6-P-MG-N | 717 | 1022 | 250 | 610 | 915 | 110 |
CleanSeal Exhaust Integrity est la nouvelle génération de caissons d'extraction HEPA pour les process sensibles. Ces produits haut de gamme sont conçus pour fonctionner avec des substances critiques ou dangereuses. Conforme aux tests ISO14644, cette gamme vous permet d'injecter facilement des aérosols pour réaliser un test de validation des filtres in situ par balayage.
life-science-secteur-sante