Article | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) |
---|---|---|---|
CamCube AC-L 0505 | 392 | 392 | 700 |
CamCube AC-L 0510 | 392 | 692 | 700 |
CamCube AC-L 1510 | 992 | 692 | 700 |
CamCube AC-L 1520 | 992 | 1292 | 700 |
CamCube AC-L 1530 | 992 | 1892 | 700 |
CamCube AC-L 2010 | 1292 | 692 | 700 |
CamCube AC-L 2015 | 1292 | 992 | 700 |
CamCube AC-L 2020 | 1292 | 1292 | 700 |
CamCube AC-L 2025 | 1292 | 1592 | 700 |
CamCube AC-L 2030 | 1292 | 1892 | 700 |
CamCube AC-L 3010 | 1892 | 692 | 700 |
CamCube AC-L 1020 | 692 | 1292 | 700 |
CamCube AC-L 1015 | 692 | 992 | 700 |
CamCube AC-L 1005 | 692 | 392 | 700 |
CamCube AC-L 1010 | 692 | 692 | 700 |
CamCube AC-L 1030 | 692 | 1892 | 700 |
CamCube AC-L 1025 | 692 | 1592 | 700 |
CamCube AC-L 3020 | 1892 | 1292 | 700 |
CamCube AC-L 3030 | 1892 | 1892 | 700 |
Ornestation Mors utilise des solutions de filtration de l’air axées sur la qualité de l’air dans les installations afin de prévenir le risque d’infection. L'une de ces exigences est que les haras d'insémination artificielle (IA) au Danemark doivent installer des filtres ou des rayons UVC dans les systèmes de ventilation qui fournissent de l'air propre et frais dans les installations d'IA afin de prévenir les infections chez les porcs.
Controle de la contamination virale Etudes de cas Qualite de l air