Un filtre panneau plissé avec cadre métallique adapté aux environnements à forte humidité. Grâce à sa faible perte de charge et à sa grande capacité de rétention de la poussière, le coût de la main-d'œuvre est réduit grâce à des changements de filtres moins fréquents. Ce filtre est disponible en efficacités ePM1 et ePM10 selon la norme ISO16890.
Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 50 | 2900 | 65 |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 50 | 1450 | 65 |
ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 50 | 3185 | 60 |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 98 | 2900 | 60 |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 98 | 1500 | 60 |
ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 98 | 3185 | 60 |
ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 50 | 2900 | 75 |
ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 50 | 1500 | 75 |
ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 50 | 3185 | 75 |
ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 98 | 2900 | 70 |
ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 98 | 1500 | 70 |
ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 98 | 3185 | 70 |
ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 50 | 2900 | 110 |
ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 50 | 1450 | 110 |
ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 50 | 3185 | 110 |
ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 98 | 2900 | 90 |
ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 98 | 1500 | 90 |
ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 98 | 3185 | 90 |
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
Formation experience Normes reglementationsAvec l'augmentation de la pollution de l'air intérieur en Inde et du nombre croissant de cas de morbidité et de mortalité associés, les mesures à prendre consistent à déterminer les niveaux d'exposition aux polluants de l'air intérieur et à utiliser les solutions de filtration de l'air appropriées.
Etudes de cas Batiments commerciaux et publics Qualite de l airL’Indian oil Institute of Petroleum Management utilise une gamme personnalisée de produits Camfil pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air intérieur
Epurateurs et purificateurs d air Etudes de cas Batiments commerciaux et publics Qualite de l air