Un filtre à panneau moléculaire métallique personnalisable rempli d'alumine ou de charbon actif Camfil. Il est généralement installé dans les systèmes d'approvisionnement, de recirculation et d'évacuation de l'air dans les applications commerciales, industrielles et de traitement avec des températures allant jusqu'à 80ºC pour éliminer les gaz odorants et irritants.
Article | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|
CCPM-0500/0600/0025 | 500 | 600 | 25 | 300 | 30 |
CCPM-0300/0600/0025 | 300 | 600 | 25 | 175 | 30 |
CCPM-0300/0600/0050 | 300 | 600 | 50 | 175 | 60 |
CCPM-0500/0600/0050 | 500 | 600 | 50 | 300 | 60 |
CCPM-0600/0600/0025 | 600 | 600 | 25 | 360 | 30 |
CCPM-0600/0600/0050 | 600 | 600 | 50 | 720 | 165 |
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Batiments commerciaux et publics Qualite de l air Agroalimentaire