Un filtre moléculaire cylindrique en métal rempli d'alumine ou de charbon actif Camfil. Il est généralement installé dans les systèmes d'approvisionnement, de recirculation et d'évacuation de l'air dans les applications commerciales, industrielles et de traitement avec des températures allant jusqu'à 80ºC. La conception rechargeable offre un faible coût total de possession pour l'élimination des gaz odorants et irritants.
Article | Débit (m3/h) | Diamètre 1 (mm) | Longueur 1, Cylindrique (mm) | Perte de charge initiale (Pa) | Poids nominal (kg) | Poids nominal (lbs) | Humidité relative optimale (%) | Température optimale (°C) | Température optimale (°F) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CamCarb CM 2600 VOC | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CM 2600 H2S_Mercaptans | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 2600 Acids | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 2600 Bases | 2500 | 145 | 450 | 110 | 3.9 | 8.6 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 VOC | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 0-70 | Max. 40 | Max.104 |
CamCarb CM 3500 H2S_Mercaptans | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-60 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 Acids | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
CamCarb CM 3500 Bases | 3400 | 145 | 600 | 190 | 5.2 | 11.5 | 40-90 | 10-60 | 50-140 |
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Agroalimentaire Qualite de l air Batiments commerciaux et publicsQuel filtre à air pour quels polluants
Batiments commerciaux et publics Normes reglementations Formation experience Innovation technologie recherche