Filtre à poches de qualité supérieure avec un média combinant filtration particulaire et moléculaire pour éliminer les contaminants solides et gazeux en un seul étage de filtration. Il peut être utilisé dans les installations existantes pour éliminer la plupart des polluants intérieurs et extérieurs à faible concentration, avec des efficacités ePM1 selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | ISO 10121 Ozone | ISO 10121 NO₂ | ISO 10121 SO₂ | ISO 10121 Toluène | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 85 |
7/640 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 85 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 110 |
7/520 | ePM1 60% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 110 |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 640 | 800 | 150 | |
0185/640 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 150 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 592 | 520 | 1850 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 592 | 287 | 520 | 1850 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 287 | 287 | 520 | 800 | 185 | |
0185/520 | ePM1 85% | vLD 20 | vLD 20 | vLD 10 | vLD 30 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 185 |
Les particules fines ainsi que les composés organiques volatils indépendants (en particulier les fumées dues au diesel) causaient de gros problèmes dans les zones de soins et les laboratoires de l'hôpital. Grâce aux filtres à air moléculaires de Camfil, l'hôpital Deventer a pu éliminé les poussières fines, les gaz, les odeurs et les fumées de l'environnement intérieur.
Life science secteur sante Qualite de l air Etudes de casRestaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Agroalimentaire Qualite de l airQuel filtre à air pour quels polluants
Normes reglementations Formation experience Innovation technologie recherche
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.