用於天花板安裝的全焊接終端 HEPA 過濾器外殼,帶有側面矩形管道連接。 適用於送風或排風,符合潔淨室或其他受控環境的標準。 打開定制。
產品描述 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | 寬度 (mm) | 高度 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
CL-SW-3P3-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0 | 367 | 355 | 374 | 305 | 305 |
CL-SW-3P6-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0 | 660 | 367 | 374 | 610 | 305 |
CL-SW-3P6-P-xx-S-R-000-N-SS-AAA0 | 660 | 367 | 474 | 610 | 305 |
CL-SW-4P4-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0 | 519 | 507 | 424 | 508 | 508 |
CL-SW-5P5-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0 | 570 | 558 | 424 | 508 | 508 |
CL-SW-6P6-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0 | 672 | 660 | 424 | 610 | 610 |
CL-SW-9P6-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0 | 965 | 672 | 474 | 915 | 610 |
CL-SW-9P9-P-xx-S-R-000-N-00-AAA0 | 977 | 965 | 474 | 915 | 915 |
CL-SW-11P5-P-xx-S-R-000-N-SS-AAA0 | 1158 | 570 | 474 | 1108 | 508 |
CL-SW-11P5-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0 | 1158 | 570 | 424 | 1108 | 508 |
CL-SW-12P6-P-xx-S-R-000-N-SS-AAA0 | 1270 | 672 | 474 | 1220 | 610 |
CL-SW-12P6-P-xx-S-R-000-N-LS-AAA0 | 1270 | 672 | 424 | 1220 | 610 |
CleanSeal Side-R-4W, CleanSeal Side-R-AV, CleanSeal Side-R-NZ, CleanSeal Side-R-PF, CleanSeal Side-R-SW