產品描述 | 寬度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) |
---|---|---|---|
CamCube HF-CC 0510 | 392 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 0505 | 392 | 392 | 1170 |
CamCube HF-CC 1010 | 692 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 1015 | 692 | 992 | 1170 |
CamCube HF-CC 1020 | 692 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 1510 | 992 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 1520 | 992 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 2010 | 1292 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 2015 | 1292 | 992 | 1170 |
CamCube HF-CC 2020 | 1292 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 2030 | 1292 | 1892 | 1170 |
CamCube HF-CC 2520 | 1592 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 2530 | 1592 | 1892 | 1170 |
CamCube HF-CC 3020 | 1892 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 3025 | 1892 | 1592 | 1170 |
Ornestation Mors正在使用空氣過濾解決方案,重點是在穩定的設施中淨化空氣,以防止感染的風險。其中一項要求是,丹麥的人工授精(AI)設施必須在通風系統中安裝過濾或UVC射線,以提供乾淨、新鮮的空氣,防止豬之間的感染。
Virus Contamination Control Case studies Air quality