产品描述 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) |
---|---|---|---|
CamCube HF-CC 0510 | 392 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 0505 | 392 | 392 | 1170 |
CamCube HF-CC 1010 | 692 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 1015 | 692 | 992 | 1170 |
CamCube HF-CC 1020 | 692 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 1510 | 992 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 1520 | 992 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 2010 | 1292 | 692 | 1170 |
CamCube HF-CC 2015 | 1292 | 992 | 1170 |
CamCube HF-CC 2020 | 1292 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 2030 | 1292 | 1892 | 1170 |
CamCube HF-CC 2520 | 1592 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 2530 | 1592 | 1892 | 1170 |
CamCube HF-CC 3020 | 1892 | 1292 | 1170 |
CamCube HF-CC 3025 | 1892 | 1592 | 1170 |
Ornestation Mors正在使用空气过滤解决方案,重点是在稳定的设施中净化空气,以防止感染的风险。 其中一项要求是,丹麦的人工授精(AI)设施必须在通风系统中安装过滤或UVC射线,以提供干净、新鲜的空气,防止猪之间的感染。
空气质量 案例 病毒污染控制