Camcube 箱体专用放置圆筒分子过滤器,无需替换,可升级现有的排风系统
产品描述 | 宽度 (mm) | 高度 (mm) | 深度 (mm) | Airflow at 0,1s (m³/h) | Airflow at 0,2s (m³/h) |
---|---|---|---|---|---|
Camcube CC 0505(SGLCC) | 392 | 392 | 700 | 650 | 310 |
Camcube CC 1005(SGLCC) | 692 | 392 | 700 | 1300 | 625 |
Camcube CC 1010(SGLCC) | 692 | 692 | 700 | 2500 | 1250 |
Camcube CC 2010(SGLCC) | 1292 | 692 | 700 | 5200 | 2500 |
Camcube CC 2015(SGLCC) | 1292 | 992 | 700 | 7800 | 3750 |
Camcube CC 2020(SGLCC) | 1292 | 1292 | 700 | 10400 | 5000 |
Camcube CC 3020(SGLCC) | 1892 | 1292 | 700 | 15600 | 7500 |
Ornestation Mors正在使用空气过滤解决方案,重点是在稳定的设施中净化空气,以防止感染的风险。 其中一项要求是,丹麦的人工授精(AI)设施必须在通风系统中安装过滤或UVC射线,以提供干净、新鲜的空气,防止猪之间的感染。
空气质量 案例 病毒污染控制