Hi-Flo M, P, TM

  • Zeer lage initiële drukval
  • Zeer vlakke drukvalcurve
  • Uitgebreide reeks van standaardmaten
  • Innovatief pocket design voor de beste luchtverdeling
  • Conische zakken
  • Robuust metalen header frame
  • ICON3 efficiency guarantee
  • ICON7 iso16890.ai
  • ICON32 Aplus
  • ICON23 Eurovent_no_abc
  • ICON31 Mount_bagfilters
  • ICON53 EPD
Item Type ISO-classificatie ISO 16890 Filterklasse EN779 Breedte (mm) Hoogte (mm) Diepte (mm) Luchtdebiet (m3/h) Initiële drukval (Pa) Energieverbruik (kWh/jaar) Energielabel (Eurovent)
P5 ePM10 60% M5 592 592 520 3400 40 568 A
Q5 ePM10 60% M5 490 592 520 2800 40 A
R5 ePM10 60% M5 287 592 520 1700 40 A
R5-33 ePM10 60% M5 287 287 520 800 40 A
P5-65 ePM10 60% M5 592 490 520 2800 40 A
P5-63 ePM10 60% M5 592 287 520 1700 40 A
RL5 ePM10 60% M5 287 892 520 2500 40 A
PL5 ePM10 60% M5 592 892 520 5000 40 A
QL5 ePM10 60% M5 490 892 520 4100 40 A
/ ePM2,5 50% M6 592 592 640 3400 55 748 A
/ ePM2,5 50% M6 490 592 640 2800 55 A
/ ePM2,5 50% M6 287 592 640 1700 55 A
/ ePM2,5 50% M6 287 287 640 800 55 A
/ ePM2,5 50% M6 592 287 640 1700 55 A
/ ePM2,5 50% M6 592 490 640 2800 55 A
/ ePM2,5 50% M6 592 892 640 5000 55 A
/ ePM2,5 50% M6 490 892 640 4100 55 A
/ ePM2,5 50% M6 287 892 640 2500 55 A
/ ePM2,5 50% M6 592 592 520 3400 65 992 C
/ ePM2,5 50% M6 490 592 520 2800 65 C
/ ePM2,5 50% M6 287 592 520 1700 65 C
/ ePM2,5 50% M6 287 287 520 800 65 C
/ ePM2,5 50% M6 592 287 520 1700 65 C
/ ePM2,5 50% M6 592 490 520 2800 65 C
/ ePM2,5 50% M6 592 892 520 5000 65 C
/ ePM2,5 50% M6 490 892 520 4100 65 C
/ ePM2,5 50% M6 287 892 520 2500 65 C
/ ePM2,5 50% M6 592 592 370 3400 70 1280 C
/ ePM2,5 50% M6 490 592 370 2800 70 C
/ ePM2,5 50% M6 287 592 370 1700 70 C
/ ePM2,5 50% M6 287 287 370 800 70 C
/ ePM2,5 50% M6 592 287 370 1700 70 C
/ ePM2,5 50% M6 592 490 370 2800 70 C
/ ePM2,5 50% M6 592 892 370 5000 70 C
/ ePM2,5 50% M6 490 892 370 4100 70 C
/ ePM2,5 50% M6 287 892 370 2500 70 C
/ ePM1 60% F7 592 592 640 3400 65 803 A+
/ ePM1 60% F7 490 592 640 2800 65 A+
/ ePM1 60% F7 287 592 640 1700 65 A+
/ ePM1 60% F7 287 287 640 800 65 A+
/ ePM1 60% F7 592 287 640 1700 65 A+
/ ePM1 60% F7 592 490 640 2800 65 A+
/ ePM1 60% F7 592 892 640 5000 65 A+
/ ePM1 60% F7 490 892 640 4100 65 A+
/ ePM1 60% F7 287 892 640 2500 65 A+
/ ePM1 70% F7 592 592 640 3400 85 1099 A
/ ePM1 70% F7 490 592 640 2800 85 A
/ ePM1 70% F7 287 592 640 1700 85 A
/ ePM1 70% F7 287 287 640 800 85 A
/ ePM1 70% F7 592 287 640 1700 85 A
/ ePM1 70% F7 592 490 640 2800 85 A
/ ePM1 70% F7 592 892 640 5000 85 A
/ ePM1 70% F7 490 892 640 4100 85 A
/ ePM1 70% F7 287 892 640 2500 85 A
/ ePM1 60% F7 592 592 520 3400 75 943 A
/ ePM1 60% F7 490 592 520 2800 75 A
/ ePM1 60% F7 287 592 520 1700 75 A
/ ePM1 60% F7 287 287 520 800 75 A
/ ePM1 60% F7 592 287 520 1700 75 A
/ ePM1 60% F7 592 490 520 2800 75 A
/ ePM1 60% F7 592 892 520 5000 75 A
/ ePM1 60% F7 490 892 520 4100 75 A
/ ePM1 60% F7 287 892 520 2500 75 A
/ ePM1 70% F7 592 592 520 3400 105 1348 C
/ ePM1 70% F7 490 592 520 2800 105 C
/ ePM1 70% F7 287 592 520 1700 105 C
/ ePM1 70% F7 287 287 520 800 105 C
/ ePM1 70% F7 592 287 520 1700 105 C
/ ePM1 70% F7 592 490 520 2800 105 C
/ ePM1 70% F7 592 892 520 5000 105 C
/ ePM1 70% F7 490 892 520 4100 105 C
/ ePM1 70% F7 287 892 520 2500 105 C
/ ePM1 60% F7 592 592 370 3400 95 1275 C
/ ePM1 60% F7 490 592 370 2800 95 C
/ ePM1 60% F7 287 592 370 1700 95 C
/ ePM1 60% F7 287 287 370 800 95 C
/ ePM1 60% F7 592 287 370 1700 95 C
/ ePM1 60% F7 592 490 370 2800 95 C
/ ePM1 60% F7 592 892 370 5000 95 C
/ ePM1 60% F7 490 892 370 4100 95 C
/ ePM1 60% F7 287 892 370 2500 95 C
/ ePM1 70% F7 592 592 370 3400 130 1960 D
/ ePM1 70% F7 490 592 370 2800 130 D
/ ePM1 70% F7 287 592 370 1700 130 D
/ ePM1 70% F7 287 287 370 800 130 D
/ ePM1 70% F7 592 287 370 1700 130 D
/ ePM1 70% F7 592 490 370 2800 130 D
/ ePM1 70% F7 592 892 370 5000 130 D
/ ePM1 70% F7 490 892 370 4100 130 D
/ ePM1 70% F7 287 892 370 2500 130 D
/ ePM1 85% F9 592 592 640 3400 125 1520 C
/ ePM1 85% F9 490 592 640 2800 125 C
/ ePM1 85% F9 287 592 640 1700 125 C
/ ePM1 85% F9 287 287 640 800 125 C
/ ePM1 85% F9 592 287 640 1700 125 C
/ ePM1 85% F9 592 490 640 2800 125 C
/ ePM1 85% F9 592 892 640 5000 125 C
/ ePM1 85% F9 490 892 640 4100 125 C
/ ePM1 85% F9 287 892 640 2500 125 C
/ ePM1 85% F9 592 592 520 3400 155 1880 D
/ ePM1 85% F9 490 592 520 2800 155 D
/ ePM1 85% F9 287 592 520 1700 155 D
/ ePM1 85% F9 287 287 520 800 155 D
/ ePM1 85% F9 592 287 520 1700 155 D
/ ePM1 85% F9 592 490 520 2800 155 D
/ ePM1 85% F9 592 892 520 5000 155 D
/ ePM1 85% F9 490 892 520 4100 155 D
/ ePM1 85% F9 287 892 520 2500 155 D
/ ePM1 85% F9 592 592 370 3400 225 >2400 E
/ ePM1 85% F9 490 592 370 2800 225 E
/ ePM1 85% F9 287 592 370 1700 225 E
/ ePM1 85% F9 287 287 370 800 225 E
/ ePM1 85% F9 592 287 370 1700 225 E
/ ePM1 85% F9 592 490 370 2800 225 E
/ ePM1 85% F9 592 892 370 5000 225 E
/ ePM1 85% F9 490 892 370 4100 225 E
/ ePM1 85% F9 287 892 370 2500 225 E
 Hulpmiddel voor het berekenen van de drukval is beschikbaar

Bereken de drukval

m3/h
= Pa
Te hoge luchtstroom voor dit filter

Specificaties

Filter Frame
Gegalvaniseerd staal
Media
Glasvezel
Maximale temperatuur (°C)
70°C
Relatieve Vochtigheid
100%
Standaard afmetingen
Afmetingen voorzijde filter volgens EN 15805
Max Luchtdebiet
1,25 x nominaal debiet

Related Products

Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact met ons op!
Zoek contactpersoon