Les filtres à poches de qualité supérieure conçus pour les secteurs les plus exigeants en matière d'hygiène. Ces filtres à poches Hi-Flo ProSafe sont recommandés pour les secteurs critiques tels que les industries agroalimentaires, ainsi que pour les applications Life Science. La gamme de filtres à poches Hi-Flo ProSafe est conforme aux normes EC1935:2004, ISO846 et VDI6022, disponible dans les classes ePM selon ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
6/640 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 640 | 800 | 55 | A | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 60 | 929 | B |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 60 | B | |
6/520 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 520 | 800 | 60 | B | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1405 | D |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | D | |
6/370 | ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | D | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 811 | A+ |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
7/640 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 640 | 800 | 65 | A+ | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
7/520 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 520 | 800 | 75 | A | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 100 | 1389 | C |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 490 | 490 | 370 | 2330 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 100 | C | |
7/370 | ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 370 | 800 | 100 | C | |
/ | ePM1 70% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 95 | 1213 | B | |
/ | ePM1 70% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 95 | B | ||
/ | ePM1 70% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 95 | B | ||
/ | ePM1 70% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 115 | 1462 | C | |
/ | ePM1 70% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 115 | C | ||
/ | ePM1 70% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 115 | C | ||
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 120 | 1474 | C |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 640 | 2330 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 120 | C | |
9/640 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 120 | C | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 165 | 2091 | D |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 490 | 490 | 520 | 2330 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 165 | D | |
9/520 | ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 520 | 800 | 165 | D |
Camfil is an official sponsor of the Swedish pavilion by providing advanced clean air solutions that ensure better indoor air quality for visitors. EXPO 2020 in Dubai has started on October 1st, 2021 and will conclude on March 31st, 2022.
developpement-durable qualite-de-l-air take-a-breath formation-experience innovation-technologie-rechercheLa qualité de l'air dans votre bureau est importante pour protéger la santé de vos salariés. Une mauvaise qualité de l'air peut entraîner une transmission accrue de virus entre les salariés, pouvant causer une baisse de productivité et une augmentation des jours de maladie dans votre bureau.
qualite-de-l-air Controle de la contamination virale epurateurs-et-purificateurs-d-airLa tâche la plus importante d'un filtre à air est de réduire le nombre de particules et de polluants dans l'air de ventilation mais vous pouvez également réduire vos coûts énergétiques en regardant quels filtres vous avez dans vos installations grâce au LCC.
Fast food stores are usually located in a crowded commercial area or building where there are problems such as polluted air, gases, and odours. The fresh air fan units in the ventilation system are often close to the pollution source, i.e., exhaust air of other shops in the building.
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
agroalimentaire life-science-secteur-sante normes-reglementations
Egat North, the largest energy producer in Thailand, upgraded to Hi-Flo and CamClose air intake pre-filters as well as CamGT final EPA air filters and lowered degradation by 70%, reduced water wash requirements, and saved approximately $1.24M USD per year.
Case Study: Filter Savings At Frozen Food Manufacturer. Three air handling units supplied air to critical processing areas in one of the USA's largest frozen food manufacturing facilities. The pre and final filter combination saved the plant over $33,000 per year.
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Case Study: Indoor Air Quality Worth The Investment. This major bank is one of the world‘s largest financial institutions. Norland Managed services are the Facilities Management provider for their 600,000 square feet London office building, in central London.
Dalkia, a leader in the French gas turbine market, launched a national comparative test for various air intake filters, including Camfil's Hi-Flo pre-filters and CamGT EPA filters, to increase power production for their 10 GE LM6000 gas turbines.
La qualité de l'air dans les installations de transformation de viande est souvent l'ingrédient oublié au sein même des installations. Saviez-vous que les usines de transformation de viande étaient exposées à la propagation de virus et de microbes aéroportés ? Les exigences de température et d'humidité ainsi que les process de production favorisent la survie des microbes et des virus aéroportés. Cela signifie que les virus aéroportés peuvent y survivre plus longtemps dans l'air que dans d'autres installations.
agroalimentaire qualite-de-l-air Controle de la contamination virale epurateurs-et-purificateurs-d-air
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
La qualité de l'air a toujours été un facteur important pour les hôtels, qu'il s'agisse d'éliminer les odeurs des extractions de cuisine ou de garantir un environnement propre en réduisant les niveaux de particules. Désormais, la nécessité de protéger les clients et le personnel contre les virus aéroportés n’a jamais était aussi cruciale. Découvrez comment nos solutions peuvent aider à réduire le risque de transmission aéroportée de virus dans votre hôtel
qualite-de-l-air Controle de la contamination virale epurateurs-et-purificateurs-d-air