Filtres à poches haut de gamme en fibre de verre avec cadre en acier. Ces filtres à poches ont la plus haute efficacité énergétique et la plus longue durée de vie. Leur faible perte de charge et leur grande capacité de rétention de la poussière, réduisent les coûts de main-d'œuvre grâce aux changements de filtres moins fréquents. Les filtres à poches Hi-Flo M,P, TM sont disponibles dans toutes les efficacités selon la norme ISO16890.
Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 40 | 568 | A |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 40 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 55 | 748 | A |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 55 | A | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 992 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 70 | 1280 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 287 | 370 | 800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 70 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 65 | 803 | A+ |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 640 | 1700 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 65 | A+ | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 75 | 943 | A |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 95 | 1275 | C |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 95 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 95 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 640 | 3400 | 125 | 1520 | C |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 640 | 1700 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 287 | 640 | 800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 640 | 2800 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 640 | 5000 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 640 | 4100 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 640 | 2500 | 125 | C | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 155 | 1880 | D |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 520 | 5000 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 520 | 4100 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 520 | 2500 | 155 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 225 | >2400 | E |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 892 | 370 | 5000 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 490 | 892 | 370 | 4100 | 225 | E | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 892 | 370 | 2500 | 225 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 645 | B |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 40 | 522 | A |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 40 | A | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 45 | 836 | C |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 45 | C | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 55 | >1200 | E |
ePM10 60% | M5 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 55 | E | |
ePM10 60% | M5 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 55 | E | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 70 | 1189 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 70 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 60 | 872 | B |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 60 | B | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 65 | 997 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 65 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 80 | 1167 | C |
ePM2,5 50% | M6 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 80 | C | |
ePM2,5 50% | M6 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 80 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 85 | 1217 | C |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 287 | 600 | 800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 85 | C | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 75 | 946 | A |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 75 | A | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 85 | 1093 | B |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 85 | B | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 370 | 3400 | 115 | 1670 | D |
ePM1 60% | F7 | 490 | 592 | 370 | 2800 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 287 | 592 | 370 | 1700 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 370 | 1700 | 115 | D | |
ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 370 | 2800 | 115 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 600 | 3400 | 160 | 1956 | D |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 600 | 2800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 600 | 1700 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 600 | 1700 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 600 | 2800 | 160 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 592 | 520 | 3400 | 175 | 2266 | D |
ePM1 85% | F9 | 490 | 592 | 520 | 2800 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 287 | 592 | 520 | 1700 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 287 | 520 | 1700 | 175 | D | |
ePM1 85% | F9 | 592 | 490 | 520 | 2800 | 175 | D |
Camfil is an official sponsor of the Swedish pavilion by providing advanced clean air solutions that ensure better indoor air quality for visitors. EXPO 2020 in Dubai has started on October 1st, 2021 and will conclude on March 31st, 2022.
Formation experience Qualite de l air Developpement durable Innovation technologie recherche Take a BreathLa qualité de l'air dans votre bureau est importante pour protéger la santé de vos salariés. Une mauvaise qualité de l'air peut entraîner une transmission accrue de virus entre les salariés, pouvant causer une baisse de productivité et une augmentation des jours de maladie dans votre bureau.
Epurateurs et purificateurs d air Qualite de l air Controle de la contamination viraleLa tâche la plus importante d'un filtre à air est de réduire le nombre de particules et de polluants dans l'air de ventilation mais vous pouvez également réduire vos coûts énergétiques en regardant quels filtres vous avez dans vos installations grâce au LCC.
Fast food stores are usually located in a crowded commercial area or building where there are problems such as polluted air, gases, and odours. The fresh air fan units in the ventilation system are often close to the pollution source, i.e., exhaust air of other shops in the building.
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Agroalimentaire Normes reglementations Life science secteur sante
Egat North, the largest energy producer in Thailand, upgraded to Hi-Flo and CamClose air intake pre-filters as well as CamGT final EPA air filters and lowered degradation by 70%, reduced water wash requirements, and saved approximately $1.24M USD per year.
Case Study: Filter Savings At Frozen Food Manufacturer. Three air handling units supplied air to critical processing areas in one of the USA's largest frozen food manufacturing facilities. The pre and final filter combination saved the plant over $33,000 per year.
Restaurants have odours coming from a variety of sources and they all have one thing in common, they spread 'air pollution'. Odours are one of the leading causes of air pollution at restaurants or food courts and the odour profile from a kitchen depends on various factors.
Case Study: Indoor Air Quality Worth The Investment. This major bank is one of the world‘s largest financial institutions. Norland Managed services are the Facilities Management provider for their 600,000 square feet London office building, in central London.
Dalkia, a leader in the French gas turbine market, launched a national comparative test for various air intake filters, including Camfil's Hi-Flo pre-filters and CamGT EPA filters, to increase power production for their 10 GE LM6000 gas turbines.
La qualité de l'air dans les installations de transformation de viande est souvent l'ingrédient oublié au sein même des installations. Saviez-vous que les usines de transformation de viande étaient exposées à la propagation de virus et de microbes aéroportés ? Les exigences de température et d'humidité ainsi que les process de production favorisent la survie des microbes et des virus aéroportés. Cela signifie que les virus aéroportés peuvent y survivre plus longtemps dans l'air que dans d'autres installations.
Epurateurs et purificateurs d air Qualite de l air Agroalimentaire Controle de la contamination virale
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
La qualité de l'air a toujours été un facteur important pour les hôtels, qu'il s'agisse d'éliminer les odeurs des extractions de cuisine ou de garantir un environnement propre en réduisant les niveaux de particules. Désormais, la nécessité de protéger les clients et le personnel contre les virus aéroportés n’a jamais était aussi cruciale. Découvrez comment nos solutions peuvent aider à réduire le risque de transmission aéroportée de virus dans votre hôtel
Epurateurs et purificateurs d air Qualite de l air Controle de la contamination virale