Un filtre panneau plissé avec cadre en plastique adapté aux environnements à forte humidité. Grâce à sa faible perte de charge et à sa grande capacité de rétention de la poussière, il permet de réduire les coûts de main-d'œuvre en changeant moins souvent les filtres. Ce filtre est disponible en efficacités ePM1 et ePM10 selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | ePM10 60% | M5 | 610 | 610 | 48 | 3200 | 65 |
G | ePM1 55% | F7 | 610 | 610 | 48 | 3200 | 110 |
G | ePM10 60% | M5 | 305 | 610 | 48 | 1600 | 65 |
G | ePM1 55% | F7 | 305 | 610 | 48 | 1600 | 110 |
G | ePM10 70% | M6 | 610 | 610 | 96 | 3200 | 70 |
G | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
G | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 65 |
G | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 60 |
G | ePM10 60% | M5 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 60 |
G | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 75 |
G | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 48 | 1450 | 75 |
G | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 70 |
G | ePM10 70% | M6 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 70 |
G | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
G | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 110 |
G | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
G | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
G | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
G | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 48 | 2500 | 120 |
G | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 48 | 1250 | 120 |
G | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 96 | 2500 | 100 |
G | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 96 | 1250 | 100 |
G | ePM1 55% | F7 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 100 |
G | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 48 | 1450 | 160 |
G | ePM1 70% | F8 | 287 | 592 | 96 | 1450 | 105 |
Ecopleat G HF | ePM10 60% | M5 | 592 | 287 | 100 | 1450 | 60 |
Ecopleat G HF | ePM10 60% | M5 | 592 | 592 | 100 | 2900 | 60 |
Ecopleat G HF | ePM10 75% | M6 | 592 | 287 | 100 | 1450 | 70 |
Ecopleat G HF | ePM10 75% | M6 | 592 | 592 | 100 | 2900 | 70 |
Ecopleat G HF | ePM1 55% | F7 | 592 | 287 | 100 | 1450 | 90 |
Ecopleat G HF | ePM1 55% | F7 | 592 | 592 | 100 | 2900 | 90 |
Ecopleat G HF | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 100 | 1450 | 105 |
Ecopleat G HF | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
G MCTA | ePM10 75% | M6 | 352 | 225 | 48 | 350 | 40 |
G MCTA | ePM10 75% | M6 | 240 | 400 | 48 | 340 | 25 |
G MCTA | ePM10 75% | M6 | 470 | 240 | 48 | 680 | 50 |
G MCTA | ePM10 75% | M6 | 240 | 550 | 48 | 680 | 40 |
G MCTA | ePM1 55% | F7 | 352 | 225 | 48 | 350 | 70 |
G MCTA | ePM1 55% | F7 | 400 | 240 | 48 | 340 | 50 |
G MCTA | ePM1 55% | F7 | 470 | 240 | 48 | 680 | 100 |
G MCTA | ePM1 55% | F7 | 550 | 240 | 48 | 680 | 85 |
L’Indian oil Institute of Petroleum Management utilise une gamme personnalisée de produits Camfil pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air intérieur
Etudes de cas Epurateurs et purificateurs d air Qualite de l airLa norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
Formation experience Normes reglementations