Un filtre panneau plissé avec cadre en carton de qualité supérieure, adapté aux environnements à forte humidité. Grâce à sa faible perte de charge et à sa grande capacité de rétention de la poussière, il permet de réduire les coûts de main-d'œuvre en changeant moins souvent les filtres. Ce filtre est disponible en efficacités ePM1 et ePM10 selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|
Eco | ePM10 60% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 60 |
Eco | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 80 |
Eco | ePM1 55% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 100 |
Eco | ePM1 70% | 592 | 592 | 96 | 2900 | 105 |
Eco | ePM10 60% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 65 |
Eco | ePM2,5 50% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 85 |
Eco | ePM1 55% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 110 |
Eco | ePM1 70% | 592 | 592 | 48 | 2900 | 160 |
L’Indian oil Institute of Petroleum Management utilise une gamme personnalisée de produits Camfil pour lutter contre la mauvaise qualité de l’air intérieur
qualite-de-l-air etudes-de-cas epurateurs-et-purificateurs-d-airLa norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
formation-experience normes-reglementations