Filtre à poches avec cadre en acier pour applications de préfiltration et d'extraction. Hi-Cap assure une protection optimale des étages de filtration aval dans les systèmes HVAC. Disponible en différentes longueurs de poches dans la classe d'efficacité ISO Coarse 60% selon ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CO60 592x592x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 580 | 3400 | 30 |
CO60 490x592x580-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 580 | 2800 | 30 |
CO60 287x592x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 592x287x580-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 580 | 1700 | 30 |
CO60 287x287x580-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 580 | 850 | 30 |
CO60 592x592x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 592 | 360 | 3400 | 40 |
CO60 490x592x360-5 | Coarse 60% | G4 | 490 | 592 | 360 | 2800 | 40 |
CO60 287x592x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 592 | 360 | 1700 | 40 |
CO60 287x287x360-3 | Coarse 60% | G4 | 287 | 287 | 360 | 800 | 40 |
CO60 592x287x360-6 | Coarse 60% | G4 | 592 | 287 | 360 | 1700 | 40 |
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Agroalimentaire Life science secteur sante Normes reglementations