Ce filtre à poches haut de gamme est doté d'un cadre en plastique aérodynamique et d'un média filtrant synthétique robuste. La construction du filtre assure une faible perte de charge initiale qui, combinée à la capacité élevée de rétention des poussières du média, fait du Cam-Flo ES XLS l'un des filtres les plus économes en énergie du marché.
Classe ISO 16890 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ePM10 50% | 592 | 592 | 640 | 3400 | 35 | 433 | A+ |
ePM10 50% | 592 | 490 | 640 | 2800 | 35 | A+ | |
ePM10 50% | 592 | 287 | 640 | 1700 | 35 | A+ | |
ePM10 50% | 490 | 592 | 640 | 2800 | 35 | A+ | |
ePM10 50% | 490 | 490 | 640 | 2330 | 35 | A+ | |
ePM10 50% | 287 | 592 | 640 | 1700 | 35 | A+ | |
ePM10 50% | 287 | 287 | 640 | 800 | 35 | A+ | |
ePM10 50% | 592 | 592 | 520 | 3400 | 35 | 458 | A |
ePM10 50% | 592 | 490 | 520 | 2800 | 35 | A | |
ePM10 50% | 592 | 287 | 520 | 1700 | 35 | A | |
ePM10 50% | 490 | 592 | 520 | 2800 | 35 | A | |
ePM10 50% | 490 | 490 | 520 | 2330 | 35 | A | |
ePM10 50% | 287 | 592 | 520 | 1700 | 35 | A | |
ePM10 50% | 287 | 287 | 520 | 800 | 35 | A | |
ePM10 50% | 592 | 592 | 370 | 3400 | 40 | 626 | B |
ePM10 50% | 592 | 490 | 370 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 50% | 592 | 287 | 370 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 50% | 490 | 592 | 370 | 2800 | 40 | B | |
ePM10 50% | 490 | 490 | 370 | 2330 | 40 | B | |
ePM10 50% | 287 | 592 | 370 | 1700 | 40 | B | |
ePM10 50% | 287 | 287 | 370 | 800 | 40 | B |
La norme de filtration EN 13053: 2019 relative « à la ventilation des bâtiment - unités de traitement d'air » est mise en œuvre dans tous les pays de l'UE et a été publiée en décembre 2019.
Normes reglementations Formation experience