Grille de diffusion/diffuseur interchangeable pour caisson terminal. Plaque frontale pour une ventilation multidiffusion de l'air de soufflage
Article | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) |
---|---|---|---|
SW-3P3 | 346 | 346 | 20 |
SW-4P4 | 498 | 498 | 20 |
SW-5P5 | 549 | 549 | 20 |
SW-6P6 | 651 | 651 | 20 |
PF-3P3 | 346 | 346 | 16 |
PF-6P6 | 651 | 651 | 16 |
PF-11P5 | 1149 | 549 | 16 |
PF-12P6 | 1261 | 651 | 16 |
AV-3P3 | 347 | 347 | 47 |
AV-4P4 | 499 | 499 | 47 |
AV-5P5 | 549 | 549 | 47 |
AV-6P6 | 651 | 651 | 47 |
AV-11P5 | 549 | 1149 | 47 |
AV-12P6 | 1261 | 651 | 47 |
4W-3P3 | 347 | 347 | 35 |
4W-4P4 | 499 | 499 | 35 |
4W-5P5 | 549 | 549 | 35 |
4W-6P6 | 651 | 651 | 35 |
4W-11P5 | 549 | 1149 | 35 |
4W-12P6 | 1261 | 651 | 35 |
Importance d'un filtre spécialement conçu pour l'industrie agroalimentaire Quelque soit le type d'aliment produit, l'air pur est un ingrédient essentiel du produit final. La présence de contaminants dans la production d'un aliment ou d'une boisson embouteillée peut menacer la réputation d'une marque qui a mis des années à s'établir. C'est pourquoi il est important de veiller au respect des normes en vigueur et d'assurer une validation régulière des équipements/process ainsi que des filtres à air.
agroalimentaire qualite-de-l-air epurateurs-et-purificateurs-d-air