Filtre à air compact dièdre (filtre en V) avec une efficacité énergétique très élevée et une longue durée de vie. Grâce à sa faible perte de charge et à sa grande capacité de rétention des poussières, il permet de baisser les coûts de main-d'œuvre en réduisant le nombre de changements de filtres. Ce filtre existe en efficacités ePM1 ainsi que ePM10 selon la norme ISO16890.
Article | Classe ISO 16890 | Classe de filtration EN779 | Largeur (mm) | Hauteur (mm) | Profondeur (mm) | Débit (m3/h) | Perte de charge initiale (Pa) | Consommation énergétique (kWh/an) | Classe énergétique (Eurovent) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 60 | 770 | B |
ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 60 | B | |
ES6 | ePM10 70% | M6 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 60 | B | |
ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 65 | 838 | A+ |
ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 65 | A+ | |
ES7 | ePM1 60% | F7 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 65 | A+ | |
ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 75 | 1020 | A |
ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 75 | A | |
ES8 | ePM1 70% | F8 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 75 | A | |
ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 592 | 296 | 3400 | 90 | 1212 | A |
ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 490 | 296 | 2800 | 90 | A | |
ES9 | ePM1 80% | F9 | 592 | 287 | 296 | 1700 | 90 | A |
Certains processus sont plus sensibles que d'autres. Si vous travaillez dans les secteurs agroalimentaires ou des sciences de la vie, vous savez à quel point les exigences en matière de pureté de l'air sont élevées. Pour être sûr d'avoir le bon filtre, recherchez le symbole ProSafe.
Agroalimentaire Life Science et secteur de la santé Normes et réglementations